Розмір топу
| Розмір | Обʼєм грудей (см) | Обʼєм під грудьми (см) |
|---|---|---|
| XS | 82–85 | 70–73 |
| S | 86–89 | 74–77 |
| M | 90–93 | 74–77 |
| L | 94–98 | 78–82 |
| XL | 98–100 | 78–82 |
Розмір трусів
| Розмір | Обʼєм талії (см) | Обʼєм стегон (см) |
|---|---|---|
| XXS | 57–59 | 83–85 |
| XS | 60–63 | 86–88 |
| S | 64–67 | 89–91 |
| M | 68–71 | 92–95 |
| L | 72–76 | 96–99 |
| XL | 77–81 | 100–103 |















