| РОЗМІРНА ТАБЛИЦЯ | ||
|---|---|---|
| ШТАНИ, ШОРТИ, БЕРМУДИ | ||
| Розмір | Талія | Стегна |
| XS | 63–67 | 85–92 |
| S | 68–72 | 93–98 |
| M | 73–77 | 99–105 |
| L | 78–82 | 106–112 |
| XL | 83–90 | 113–119 |
| 2XL | 91–100 | 120–125 |
*розмір вказано у сантиметрах
| РОЗМІРНА ТАБЛИЦЯ | ||
|---|---|---|
| СОРОЧКИ, СУКНІ, КРОП-ТОПИ | ||
| Розмір | Груди | Талія |
| XS | 80–85 | 63–67 |
| S | 85–90 | 68–72 |
| M | 90–96 | 73–77 |
| L | 96–103 | 78–82 |
| XL | 103–110 | 83–90 |
| 2XL | 110–118 | 91–100 |
*розмір вказано у сантиметрах















