| Визначення повноти чашки | |||
|---|---|---|---|
Різниця між обхватом грудейта обхватом під грудьми |
Розмір чашки | ||
| 10–12 см | A | ||
| 12–13 см | B | ||
| 14–15 см | C | ||
| 16–17 см | D | ||
| 18–20 см | E | ||
| 20–22 см | F | ||
| 23–25 см | G | ||
| 26–28 см | H | ||
| Розмірна сітка | |||
| Розмір | Об'єм грудей (см) |
Об'єм талії (см) |
Об'єм стегон (см) |
| XXS | 80 | 60 | 86 |
| XS | 84 | 64 | 90 |
| S | 88 | 68 | 94 |
| M | 92 | 72 | 98 |
| L | 97 | 76 | 102 |
| XL | 106 | 88 | 114 |















