| РОЗМІРНА СІТКА (CM) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | |
| Груди | 78–82 | 82–86 | 86–90 | 90–94 | 94–98 | 98–102 | 102–106 |
| Талія | 59–63 | 63–67 | 67–71 | 71–75 | 75–79 | 79–82 | 82–86 |
| Стегна | 85–89 | 89–94 | 94–98 | 98–102 | 102–106 | 106–110 | 110–114 |
| Довжина по внутр. шву | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Як правильно визначити параметри
- Довжина рукава: вимірюється від плечового шва до кісточки зап’ястя.
- Груди: стрічка проходить під руками і навколо найширшої частини грудей, руки трохи підняті.
- Талія: вимірюється на рівні трохи вище кісток стегон. Стрічка має щільно прилягати, але не здавлювати.
- Стегна: стрічка проходить навколо найширшої частини стегон.
- Довжина по внутр. шву: вимірюється по внутрішньому шву штанів від паху до низу штанини.















